副产物孟子的思想:
沈阳喜之泉泵阀无限升级总部主产的消防火灾双能源系统给排水防具选择GB 27898.5-2011最牢消防设施消火栓系统传奇装备第5产品局部<<消防员双生物质能源供水管配备>>指导思想做.适合使用新3CFpost请求资质认证并取得防火副产物3CF企业认证文凭。
主要参数意是:
乙酰乙酸苏州特色:
1.其货物自己的优点体现在当产生火警时,更佳靠经得住的体例的保障饮用水清静;
2.在市电普遍时直流电动泵组成本每日任务,当供水产生 问题,電動消防火灾泵是不能正常投入量采取时,发动机机消防安全安全泵组能自主的投资使用抓好消防安全安全扑火大部分结束,柴油密度机防火泵组配置的装备摆置各种类型自动攻效,知足标准规范的ajax请求,保障措施裝备耐久基本待机壮况,能够投进灭火器使用世界任务。
3.该消防安全双能源技术给排水武器好用与特殊突发备用电源泵的地方。
4.严酷只能根据:GB 27898.5-2011稳固建筑消防消火栓系统游戏装备 第5边缘<<消防火灾双电力能源给水管法宝>>产出
生成物功用:
1.分类消防安全栓栓、喷洒消防安全栓主泵的用泵;
2.合合吃于各种各样消防员增压稳压用泵场所,;
3.常见联排别墅、社区等建筑消防机制;
4.产业化与民用建筑建成达到体系建设;
5.好用于各样油库、汽柴油搬运船埠、货运物流城等消防系统官阶重定向高的在日常生活中。
机能参数:
SDC/10-2-GPM150 | ||||||||||||
装备参数 | 发幼机防火泵组 | 电怨气防泵组 | ||||||||||
装备型号 | 额外流量 | 额外压力 | 柴油机消防泵组型号 | 额外转速 | 功率 | 柴油机型号 | 电念头泵组型号 | 额外转速 | 功率 | 有用容积 | ||
US | GPM | MPa | rpm | kW | rpm | kW | L | |||||
1 | SDC3.0/10-2-GPM15O | 10 | 150 | 0.3 | XBC3.0/10-IS | 2200 | 7 | S18OF-9 | XBD3.0/10-IS | 2950 | 5.5 | 24 |
2 | SDC4.0/10-2-GPM15O | 10 | 150 | 0.4 | XBC4.0/10-IS | 2200 | 13 | S196G-18 | XBD4.0/10-IS | 2950 | 11 | 24 |
3 | SDC5.0/10-2-GPM15O | 10 | 150 | 0.5 | XBC5.0/10-IS | 2200 | 16 | S196G-22 | XBD5.0/10-IS | 2950 | 15 | 24 |
4 | SDC6.0/10-2-GPM15O | 10 | 150 | 0.6 | XBC6.0/10-IS | 2200 | 16 | S196G-22 | XBD6.0/10-IS | 2950 | 15 | 24 |
5 | SDC7.0/10-2-GPM15O | 10 | 150 | 0.7 | XBC7.0/10-IS | 2200 | 20 | S196G-27 | XBD7.0/10-IS | 2950 | 18.5 | 24 |
6 | SDC8.0/10-2-GPM15O | 10 | 160 | 0.8 | XBC8.0/10-IS | 3000 | 29 | QC480-17 | XBD8.0/10-IS | 2950 | 22 | 24 |
7 | SDC9.0/10-2-GPM15O | 10 | 150 | 0.9 | XBC9.0/10-IS | 3000 | 29 | OC480-17 | XBD9.0/10-IS | 2950 | 22 | 24 |
8 | SDC10 .0/10-2-GPM15O | 10 | 150 | 1 | XBC10.0/10-IS | 3000 | 34.5 | N4S5QA-3 | XBD10.0/10-IS | 2950 | 30 | 24 |
9 | SDC11.0/10-2-GPM15O | 10 | 150 | 1.1 | XBC11.0/10-IS | 3000 | 34.5 | N485QA.3 | XBD11.0/10-IS | 2950 | 30 | 24 |
10 | SDC12.0/10-2-GPM15O | 10 | 150 | 1.2 | XBC12.0/10-IS | 3000 | 45.6 | QC490-17 | XBD12.0/10-IS | 2950 | 37 | 24 |
SDC-/15-2-GPM250 | ||||||||||||
装备参数 | 发幼机消防系统泵组 | 电怨气防泵组 | ||||||||||
装备型号 | 额外流量 | 额外压力 | 柴油机消防泵组型号 | 额外转速 | 功率 | 柴油机型号 | 电念头泵组型号 | 额外转速 | 功率 | 有用容积 | ||
US | GPM | MPa | rpm | kW | rpm | kW | L | |||||
1 | SDC3.0/15-2-GPM250 | 15 | 250 | 03 | XBC3.0/15-IS | 2200 | 9 | S196G-12 | XBD3.0/15-IS | 2950 | 7.5 | 24 |
2 | SDC4.0/15-2-GPM250 | 15 | 250 | 0.4 | XBC4.0/15-IS | 2200 | 13 | S196G-18 | XBD4.0/15-IS | 2950 | 11 | 24 |
3 | SDC5.0/15-2-GPM250 | 15 | 250 | 0.5 | XBC5.0/15-IS | 2200 | 16 | S196G-22 | XBD5.0/15-IS | 2950 | 15 | 24 |
4 | SDC6.0/15-2-GPM250 | 15 | 250 | 0.8 | XBC6.0/15-IS | 2200 | 16 | S196G-22 | XBD6.0/15-IS | 2950 | 15 | 24 |
5 | SDC7.0/15-2-GPM250 | 15 | 250 | 0.7 | XBC7.0/15-IS | 2200 | 20 | S196G-27 | XBD7.0/15-IS | 2950 | 18.5 | 24 |
6 | SDC8.0/15-2-GPM250 | 15 | 250 | 0.9 | XBC8.0/15-IS | 3000 | 29 | QC480-17 | XBD8.0/15-IS | 2950 | 22 | 24 |
7 | SDC9.0/15-2-GPM250 | 15 | 250 | 0.9 | XBC9.0/15-IS | 3000 | 29 | OC480-17 | XBD9.0/15-IS | 2950 | 22 | 24 |
8 | SDC10.0/15-2-GPM250 | 15 | 250 | 1 | XBC10.0/15-IS | 3000 | 34.5 | N4S5QA-3 | XBD10.0/15-IS | 2950 | 30 | 24 |
9 | SDC11.0/15-2-GPM250 | 15 | 250 | 1.1 | XBC11.0/15-IS | 3000 | 34.5 | N485QA.3 | XBD11.0/15-IS | 2950 | 30 | 24 |
10 | SDC12.0/15-2-GPM250 | 15 | 250 | 12 | XBC12.0/15-IS | 3000 | 45.6 | QC490-17 | XBD12.0/15-IS | 2950 | 37 | 24 |
查找休会店
检查统统休会店采办/征询
带*项为必填项目- 上一个:上海喜之泉3CF认证XBC-IS柴油机消防泵
- 不了
暂无留言!
批评信息