产物先容:
XBD-S消防安全泵是佛山喜之泉泵阀無限单位都按照市扬要奠定的新物质中的一种,本物质表明的标准ISO2858及新下发的国家标准下载GB6245-4998《消防员队泵可以重定向和实验英文体例》的标准重定向,接纳孩子的水利模貝,联系立式联级泵的特色文化想法制作方法的共公消防员队泵, 并拥有防火物质3CF身份认证毕业证。
结果独特的:
终产物掌握权利高、汽蚀身体好、共振小、乐音低、高速运行安逸等特长,大多数好使用于产业链与商用建造等木种防火及营生(生产)给水排水,使用于保送生物理耐腐蚀耐腐蚀性格近似值于净水系统的药液,药液的低温环境度应大于80℃,XBD-T型卧试层级消防员泵组压力值规模较是0.31-2.65Mpa,热度规模化是5-45L/s
裝置标识图:
终产物用场:
XBD-S单级双吸消防泵组为的程度中凯合理布局连接结构,吸进去口,吐掉口均在水循环泵轴心线上线下方,与定位轴线竖直成度标为的,这种的布置型号规格泵在开展时不需搭配收入支出口管线,拆卸验证及其方便。定子和转子列席为组数合元件,并能全体成员装卸能够定期检查,一起大一统电机转子控制部件能够用于反相扩张。
两只滚动轴承型号并选择高gps精度填报志愿系统深沟球滚动轴承型号,转运稳定,乐音低,采用使用期长,尊重挥发性的油脂润滑体例。
轴封挑选产品密闭垫或规整填料密闭垫两个体例,客户可自己进行选择
机能参数:
型号 | 进、出口径 | 流量 | 出口压力 | 功率 | 转速 |
DN(mm) | (L/S) | (Mpa) | (kw) | (r/min) | |
XBD5.0/44-150S-50 | 150-100 | 44 | 5 | 37 | 2900 |
XBD4.0/40-150S-50A | 150-100 | 40 | 4 | 30 | 2900 |
XBD3.6/37-150S-50B | 150-100 | 37 | 3.6 | 22 | 2900 |
XBD7.8/44-150S-78 | 150-100 | 44 | 7.8 | 55 | 2900 |
XBD6.2/40-150S-78A | 150-100 | 40 | 6.2 | 45 | 2900 |
XBD4.2/77.7-200S-42 | 200-150 | 77.7 | 4.2 | 45 | 2900 |
XBD3.6/75-200S-42A | 200-150 | 75 | 3.6 | 37 | 2900 |
XBD6.3/77.7-200S-63 | 200-150 | 77.7 | 6.3 | 75 | 2900 |
XBD4.6/75-200S-63A | 200-150 | 75 | 4.6 | 55 | 2900 |
XBD4.4/66.3-200S-63B | 200-150 | 66.3 | 4.4 | 45 | 2900 |
XBD9.5/77.7-200S-95 | 200-125 | 77.7 | 9.5 | 132 | 2900 |
XBD8.5/75-200S-95A | 200-125 | 75 | 8.5 | 110 | 2900 |
XBD7.5/72.2-200S-95B | 200-125 | 72.2 | 7.5 | 90 | 2900 |
XBD1.4/134.7-250S-14 | 250-200 | 134.7 | 1.4 | 30 | 1450 |
XBD1.1/120-250S-14A | 250-200 | 120 | 1.1 | 18.5 | 1450 |
XBD2.4/134.7-250S-24 | 250-200 | 134.7 | 2.4 | 45 | 1450 |
XBD2.0/115-250S-24A | 250-200 | 115 | 2 | 37 | 1450 |
XBD3.9/134.7-250S-39 | 250-200 | 134.7 | 3.9 | 75 | 1450 |
XBD3.0/130-250S-39A | 250-200 | 130 | 3 | 55 | 1450 |
XBD6.5/134.7-250S-65 | 250-150 | 134.7 | 6.5 | 132 | 1450 |
XBD4.8/116.6-250S-65A | 250-150 | 116.6 | 4.8 | 90 | 1450 |
XBD1.2/219.4-300S-12 | 300-300 | 219.4 | 1.2 | 37 | 1450 |
XBD1.0/200-300S-12A | 300-300 | 200 | 1 | 30 | 1450 |
XBD1.9/219.4-300S-19 | 300-250 | 219.4 | 1.9 | 55 | 1450 |
XBD1.6/200-300S-19A | 300-250 | 200 | 1.6 | 45 | 1450 |
XBD3.2/219.4-300S-32 | 300-250 | 219.4 | 3.2 | 90 | 1450 |
XBD2.6/200-300S-32A | 300-250 | 200 | 2.6 | 75 | 1450 |
XBD5.8/219.4-300S-58 | 300-250 | 219.4 | 5.8 | 200 | 1450 |
XBD4.9/200-300S-58A | 300-250 | 200 | 4.9 | 160 | 1450 |
XBD4.3/190-300S-58B | 300-250 | 190 | 4.3 | 132 | 1450 |
XBD9.0/219.4-300S-90 | 300-200 | 219.4 | 9 | 320 | 1450 |
XBD7.8/210-300S-90A | 300-200 | 210 | 7.8 | 280 | 1450 |
XBD6.7/200-300S-90B | 300-200 | 200 | 6.7 | 220 | 1450 |
批评信息